| 序号 | 课程名称 | 面授(费用) | 视频音频在线(费用) | 视频音频有效期 | 
| 1. | IT战略规划与企业架构最佳实践TOGAF认证培训 | 7800元培训费 /3500元考试费 | 5000元(不含认证费) | 180天 | 
| 2. | PMP项目管理国际认证培训 | 4500元培训费 /3300元考试费 | 2000元(不含考试费) | 180天 | 
| 3. | IT服务管理—ITIL辅导与认证培训 | 4500元培训费 /1500元考试费 | 3000元(不含认证费) | 180天 | 
| 4. | 信息安全技术与信息安全管理体系ISO27001认证培训 | 4500元培训费 /1500元考试费 | 3000元 | 180天 | 
| 5. | HTML5开发最佳实践应用培训 | 5800元 | 2000元 | 180天 | 
| 6. | IT治理与审计最佳实践培训 | 7800元 | 4000元 | 180天 | 
| 7. | 云计算与虚拟化最佳实践培训 | 5800元 | 2000元 | 180天 | 
| 8. | 大数据Hadoop与Spark架构应用实战培训 | 5800元 | 2000元 | 180天 | 
| 9. | 大数据分析与可视化技术应用实践 | 5800元 | 2000元 | 180天 | 
| 10. | IT项目管理最佳实践培训 | 5800元 | 2000元 | 180天 | 
| 11. | 需求分析与管理最佳实践培训 | 5800元 | 2000元 | 180天 | 
| 12. | 详细设计最佳实践培训 | 4900元 | 2000元 | 180天 | 
| 13. | 系统架构最佳实践培训 | 4900元 | 2000元 | 180天 | 
| 14. | 用户体验与UI设计开发培训 | 5800元 | 2000元 | 180天 | 
| 15. | 软件自动化测试与持续集成实践培训 | 5800元 | 2000元 | 180天 | 
| 16. | JAVA高级开发技术实战培训 | 5800元 | 建设中 | 180天 | 
| 17. | 互联网+与规划设计实践培训 | 5800元 | 建设中 | 180天 | 
| 18. | Android APP开发架构应用实战培训 | 7800元 | 2000元 | 180天 | 
| 19. | 微信平台框架开发最佳实践培训 | 5800元 | 建设中 | 180天 | 
| 20. | (华为)网络设备管理及应用培训 | 4500元 | 2000元 | 180天 | 
| 21. | ORACLE性能调优培训 | 4500元 | 2000元 | 180天 | 
| 22. | ORACLE管理培训 | 4500元 | 2000元 | 180天 | 
| 23. | 网络工程师考前培训 | 4500元 | 3000元 | 180天 | 
| 24. | 网络规划师考前培训 | 4500元 | 3500元 | 180天 | 
| 25. | 信息系统项目管理师考前培训 | 4500元 | 2000元 | 180天 | 
| 26. | 系统集成项目管理工程师考前培训 | 4000元 | 1800元 | 180天 | 
| 27. | 系统集成项目管理工程师考前培训 (16年超值套餐) | 视频、讲义、历年真题、模考系统、qq辅导群、 | 3000元 | 180天 | 
| 技术视频、15-16年视频辅导共40天 | ||||
| 28. | 信息系统项目管理师考前培训(16年超值套餐) | 视频、讲义、历年真题、模考系统、qq辅导群、 | 3300元 | 180天 | 
| 技术视频、15-16年视频辅导共40天 | ||||
| 29. | 软考项目经理(中高级)10天网络冲刺辅导 | 1600元 | 180天 | |
| 30. | 直播课程 | 网络工程师 3500元/人: 24天 | 每天晚上20:00—21:00直播辅导,从9月10日开始,周六周日休息。 | |
| 网络规划设计师 3900元/人: 30天 | ||||
| 系统集成项目管理工程师 3000元/人: 30天 | ||||
| 信息系统项目管理师 3300元/人:30天 | ||||
| 信息安全工程师3900元/人: 30天 | 
 
	        				 
	        				